| This table is now as complete as it can be made based on the information available in the Library of Congress' microfilm collection. Any errors and omissions are no doubt due to defective copies of the directories or errors in the original directories which were the sources for the information. If you are in possession of information that would be useful for correction of this page, please e-mail corrections to me on those points. |
| In addition, I certainly want feedback on whether you like the format of this site and any suggestions you have for improving it. Please e-mail comments to me on those points. |
The following table lists exchange names used in New York from the November 17, 1920 directory (the first one to show exchanges in dialable format) until the Summer 1930 directory (corrected to May 1930). They are ordered alphabetically by exchange name. (For a table with the exchanges ordered by the numeric equivalents of the three-letter prefixes, click here.) In the Winter 1930-1931 directory (corrected to December 1930), the format of telephone numbers changed from three letters and four digits to two letters and five digits.
You may get more information on a specific exchange by clicking in the appropriate boxes. Specifically:
If the exchange is a carry-over from pre-dial, a link is shown under the column headed "Former exchange." A renaming of the exchange within the early dial period will also be linked. Otherwise, the word "New" is used. Start and end dates are determined as described on the chronology page except that any exchange carried over from pre-dial is shown with a start date of November 17, 1920, and any exchange that lasted into the late dial period is shown with an end date of December 1930.
Note that most of the exchanges were unchanged as to their three-digit equivalents by the 1930 change from three letters to two letters and five digits. They are listed with their post-1930 numeric values in blue. A few were changed, and those are listed with their post-1930 numeric values in red.
Prior to the December 1930 changes, telephone exchanges in Staten Island were not dialable from the rest of New York City and so are listed here without the capitalization of the first three letters to indicate what was to be dialed. For these exchanges, as well, the "numeric value" column will show "ND" for "Not Dialable." These exchanges became dialable with the normal two-letter pattern upon the December change. Note that for all these, the borough is shown as "Staten Island" although the official name of the borough was "Richmond" until 1975, as this was the name popularly used.
| Exchange name | Numeric value | Borough | Former exchange | Start date | Subsequent exchange | End date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA | demy | 222 | Manhattan | Academy | November 17, 1920 | AC | ademy | 2 | 222 | December 1930 |
| ADI | rondack | 234 | Bronx | New | Mid-1924 | AD | irondack | 4 | 234 | December 1930 |
| ALG | onquin | 254 | Manhattan | New | 1926-1927 | AL | gonquin | 4 | 254 | December 1930 |
| AMB | assador | 262 | Brooklyn | New | 1925-1926 | AM | bassador | 2 | 262 | December 1930 |
| AND | rews | 263 | Manhattan | New | Early 1930 | AN | drews | 3 | 263 | December 1930 |
| APP | legate | 277 | Brooklyn/Queens (see Note 1) | New | November 17, 1920 | AP | plegate | 7 | 277 | December 1930 |
| ARK | wright (see Note 2) | 275 | Manhattan | New | 1923-1924 | See Note 2 | Mid-1924 | |||
| ARL | ington | 275 | Brooklyn | New | Mid-1929 | AR | lington | 5 | 275 | December 1930 |
| ASH | land | 274 | Manhattan | New | November 17, 1920 | AS | hland | 4 | 274 | December 1930 |
| AST | oria | 278 | Queens | Astoria | November 17, 1920 | AS | toria | 8 | 278 | December 1930 |
| ATL | antic | 285 | Brooklyn | New | 1923-1924 | AT | lantic | 5 | 285 | December 1930 |
| ATW | ater | 289 | Manhattan | New | Mid-1923 | AT | water | 9 | 289 | December 1930 |
| AUD | ubon | 283 | Manhattan | Audubon | November 17, 1920 | AU | dubon | 3 | 283 | December 1930 |
| BAR | clay | 227 | Manhattan | Barclay | November 17, 1920 | BA | rclay | 7 | 227 | December 1930 |
| BAY | side | 229 | Queens | Bayside | November 17, 1920 | BA | yside | 9 | 229 | December 1930 |
| BEA | chview | 232 | Brooklyn | New | 1923-1924 | BE | achview | 2 | 232 | December 1930 |
| BEE | kman | 233 | Manhattan | Beekman | November 17, 1920 | BE | ekman | 3 | 233 | December 1930 |
| BEL | le Harbor | 235 | Queens | Belle Harbor | November 17, 1920 | BE | lle Harbor | 5 | 235 | December 1930 |
| BEN | sonhurst | 236 | Brooklyn | Bensonhurst | November 17, 1920 | BE | nsonhurst | 6 | 236 | December 1930 |
| BER | kshire | 237 | Brooklyn | New | 1921-1922 | BE | rkshire | 7 | 237 | December 1930 |
| BIL | lings | 245 | Manhattan | New | 1921-1922 | BI | llings | 5 | 245 | December 1930 |
| BIN | gham | 246 | Bronx | New | 1921-1922 | BI | ngham | 6 | 246 | December 1930 |
| BLY | thebourne | 259 | Brooklyn | Blythebourne | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | Mid-1926 | |||
| BOG | ardus | 264 | Manhattan | New | 1928-1929 | BO | gardus | 4 | 264 | December 1930 |
| BOU | levard | 268 | Queens | Boulevard | November 17, 1920 | BO | ulevard | 8 | 268 | December 1930 |
| BOW | ling Green | 269 | Manhattan | Bowling Green | November 17, 1920 | BO | wling Green | 9 | 269 | December 1930 |
| BRA | dhurst | 272 | Manhattan | New | Early 1922 | BR | adhurst | 2 | 272 | December 1930 |
| BRO | ad | 276 | Manhattan | Broad | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | Mid-1925 | |||
| BRY | ant | 279 | Manhattan | Bryant | November 17, 1920 | BR | yant | 9 | 279 | December 1930 |
| BUC | kminster | 282 | Brooklyn | New | 1922-1923 | BU | ckminster | 2 | 282 | December 1930 |
| BUS | hwick | 287 | Brooklyn | Bushwick | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | Mid-1929 | |||
| BUT | terfield | 288 | Manhattan | New | Early 1922 | BU | tterfield | 8 | 288 | December 1930 |
| CAL | edonia | 225 | Manhattan | New | 1922-1923 | CA | ledonia | 5 | 225 | December 1930 |
| CAN | al | 226 | Manhattan | Canal | November 17, 1920 | CA | nal | 6 | 226 | December 1930 |
| CAT | hedral | 228 | Manhattan | Cathedral | November 17, 1920 | CA | thedral | 8 | 228 | December 1930 |
| CHE | lsea | 243 | Manhattan | Chelsea | November 17, 1920 | CH | elsea | 3 | 243 | December 1930 |
| CHI | ckering | 244 | Manhattan | New | 1922-1923 | CH | ickering | 4 | 244 | December 1930 |
| CIR | cle | 247 | Manhattan | Circle | November 17, 1920 | CI | rcle | 7 | 247 | December 1930 |
| CIT | y Island | 248 | Bronx | City Island | November 17, 1920 | CI | ty Island | 8 | 248 | December 1930 |
| CLA | rkson | 252 | Manhattan | New | Mid-1921 | CL | arkson | 2 | 252 | December 1930 |
| CLE | veland | 253 | Queens | New | Mid-1925 | CL | eveland | 3 | 253 | December 1930 |
| CLO | verdale | 256 | Brooklyn | New | 1928-1929 | CL | overdale | 6 | 256 | December 1930 |
| COL | umbus | 265 | Manhattan | Columbus | November 17, 1920 | CO | lumbus | 5 | 265 | December 1930 |
| CON | ey Island | 266 | Brooklyn | Coney Island | November 17, 1920 | CO | ney Island | 6 | 266 | December 1930 |
| COR | tlandt | 267 | Manhattan | Cortlandt | November 17, 1920 | CO | rtlandt | 7 | 267 | December 1930 |
| CUM | berland | 286 | Brooklyn | New | 1923-1924 | CU | mberland | 6 | 286 | December 1930 |
| CYP | ress | 297 | Brooklyn | Cypress | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | Mid-1929 | |||
| DAV | enport | 328 | Bronx | New | 1924-1925 | DA | venport | 3 | 323 | December 1930 |
| DAY | ton | 329 | Bronx | New | Mid-1923 | DA | yton | 9 | 329 | December 1930 |
| DEC | atur | 332 | Brooklyn | Decatur | November 17, 1920 | DE | catur | 2 | 332 | December 1930 |
| DEF | ender | 333 | Brooklyn | New | Mid-1929 | DE | fender | 3 | 333 | December 1930 |
| DEW | ey | 339 | Brooklyn | New | Mid-1923 | DE | wey | 9 | 339 | December 1930 |
| DIC | kens | 342 | Brooklyn | New | Early 1922 | DI | ckens | 2 | 342 | December 1930 |
| DIG | by | 344 | Manhattan | New | 1928-1929 | DI | gby | 4 | 344 | December 1930 |
| Dongan Hills | ND | Staten Island | Dongan Hills | November 17, 1920 | DO | ngan Hills | 6 | 366 | December 1930 | |
| DRY | Dock | 379 | Manhattan | Dry Dock (See Note 3) |
November 17, 1920 | DR | ydock (See Note 3) |
4 | 374 | December 1930 |
| EDG | ecombe | 334 | Manhattan | New | Mid-1923 (See Note 4) | ED | gecombe | 4 | 334 | December 1930 |
| ELD | orado | 353 | Manhattan | New | Mid-1929 | EL | dorado | 5 | 355 | December 1930 |
| END | icott | 363 | Manhattan | New | 1922-1923 | EN | dicott | 2 | 362 | December 1930 |
| ESP | lanade | 377 | Brooklyn | New | Mid-1924 | ES | planade | 5 | 375 | December 1930 |
| EST | abrook | 378 | Bronx | New | 1926-1927 | ES | tabrook | 8 | 378 | December 1930 |
| EVE | rgreen | 383 | Brooklyn/Queens (see Note 1) | Evergreen | November 17, 1920 | EV | ergreen | 2 | 382 | December 1930 |
| EXC | hange | 392 | Manhattan (see Note 5) | EX | change | 3 | 393 | December 1930 | ||
| Manhattan (see Note 5) | EX | change | 4 | 394 | December 1930 | |||||
| Manhattan (see Note 5) | EX | change | 5 | 395 | December 1930 | |||||
| Brooklyn (see Note 5) | EX | change | 6 | 396 | December 1930 | |||||
| Bronx (see Note 5) | EX | change | 7 | 397 | December 1930 | |||||
| Manhattan (see Note 5) | EX | change | 9 | 399 | December 1930 | |||||
| FAC | ulty | 322 | Queens | New | Early 1930 | FA | culty | 2 | 322 | December 1930 |
| FAI | rbanks | 324 | Bronx | New | Early 1922 | FA | irbanks | 4 | 324 | December 1930 |
| FAR | Rockaway | 327 | Queens | Far Rockaway | November 17, 1920 | FA | r Rockaway | 7 | 327 | December 1930 |
| FIE | ldstone | 343 | Queens | New | Early 1922 | FI | eldstone | 3 | 343 | December 1930 |
| FIT | zRoy (see Note 6) | 348 | Manhattan | FitzRoy | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | Mid-1925 (See Note 6) | |||
| FIT | zroy (see Note 6) | 348 | Manhattan | New | 1928-1929 (See Note 6) | FI | tzroy | 8 | 348 | December 1930 |
| FLA | tbush | 352 | Brooklyn | Flatbush | November 17, 1920 | FL | atbush | 2 | 352 | December 1930 |
| FLI | nt (see Note 7) | 354 | Queens | New | June 1930 | FL | int | 4 | 354 | December 1930 |
| FLU | shing | 358 | Queens | Flushing | November 17, 1920 | FL | ushing | 9 | 359 | December 1930 |
| FOR | dham | 367 | Bronx | Fordham | November 17, 1920 | FO | rdham | 7 | 367 | December 1930 |
| FOU | ndation | 368 | Bronx | New | 1927-1928 | FO | undation | 8 | 368 | December 1930 |
| FOX | croft | 369 | Brooklyn/Queens (see Note 1) | New | 1922-1923 | FO | xcroft | 9 | 369 | December 1930 |
| FRA | nklin | 372 | Manhattan | Franklin | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | Mid-1926 | |||
| GET | tysburg | 438 | Brooklyn/Queens (see Note 1) | New | 1928-1929 | GE | ttysburg | 9 | 439 | December 1930 |
| GLE | nmore | 453 | Brooklyn/Queens (see Note 1) | Glenmore | November 17, 1920 | GL | enmore | 4 | 454 | December 1930 (See Note 8) |
| GRA | mercy | 472 | Manhattan | Gramercy | November 17, 1920 | GR | amercy | 5 | 475 | December 1930 |
| GRE | enpoint | 473 | Brooklyn | Greenpoint | November 17, 1920 | GR | eenpoint | 9 | 479 | December 1930 |
| GRI | swold | 474 | Bronx | New | Mid-1929 | See the Irregular Changes Table | Late 1930 | |||
| HAD | dingway | 423 | Brooklyn | New | 1922-1923 | HA | ddingway | 3 | 423 | December 1930 |
| HAL | ifax | 425 | Bronx | New | 1928-1929 | HA | lifax | 5 | 425 | December 1930 |
| HAN | over | 426 | Manhattan | Hanover | November 17, 1920 | HA | nover | 2 | 422 | December 1930 |
| HAR | lem | 427 | Manhattan | Harlem | November 17, 1920 | HA | rlem | 7 | 427 | December 1930 |
| HAV | emeyer | 428 | Queens | New | Early 1922 | HA | vemeyer | 4 | 424 | December 1930 |
| HEG | eman | 434 | Brooklyn/Queens (see Note 1) | New | 1927-1928 | HE | geman | 3 | 433 | December 1930 |
| HEN | ry | 436 | Brooklyn | Henry | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | 1926-1927 | |||
| HIN | kley | 446 | Queens | New | 1928-1929 | HI | nkley | 6 | 446 | December 1930 |
| HIT | chcock | 448 | Manhattan | New | 1928-1929 | HI | tchcock | 4 | 444 | December 1930 |
| HOL | lis | 465 | Queens | Hollis | November 17, 1920 | HO | llis | 5 | 465 | December 1930 |
| Honeywood | ND | Staten Island | New | Mid-1927 | HO | neywood | 6 | 466 | December 1930 | |
| HUG | uenot | 484 | Brooklyn | New | 1923-1924 | HU | guenot | 4 | 484 | December 1930 |
| HUN | ters Point | 486 | Queens | Hunters Point | November 17, 1920 | HU | nters Point | 6 | 486 | December 1930 |
| IND | ependence | 463 | Queens | New | 1926-1927 | IN | dependence | 3 | 463 | December 1930 |
| ING | ersoll | 464 | Brooklyn | New | 1923-1924 | IN | gersoll | 2 | 462 | December 1930 |
| INT | ervale | 468 | Bronx | Intervale | November 17, 1920 | IN | tervale | 9 | 469 | December 1930 |
| IRO | nsides | 476 | Queens | New | May 1929 | IR | onsides | 6 | 476 | December 1930 |
| IVA | nhoe | 482 | Queens | New | 1925-1926 | IV | anhoe | 2 | 482 | December 1930 |
| JAM | aica | 526 | Queens | Jamaica | November 17, 1920 | JA | maica | 6 | 526 | December 1930 |
| JEF | ferson | 533 | Brooklyn/Queens (see Note 1) | New | Mid-1921 | JE | fferson | 3 | 533 | December 1930 |
| JER | ome | 537 | Bronx | Jerome | November 17, 1920 | JE | rome | 7 | 537 | December 1930 |
| JOH | n | 564 | Manhattan | John | November 17, 1920 | JO | hn | 4 | 564 | December 1930 |
| JUN | iper | 586 | Queens | New | 1921-1922 | JU | niper | 5 | 585 | December 1930 |
| KEL | log (see Note 9) | 535 | Bronx | New | 1922-1923 | KE | llog | 5 | 535 | December 1930 |
| KIL | patrick | 545 | Bronx | New | 1922-1923 | KI | lpatrick | 5 | 545 | December 1930 |
| KIN | gsbridge | 546 | Bronx | Kingsbridge | November 17, 1920 | KI | ngsbridge | 6 | 546 | December 1930 |
| LAC | kawanna | 522 | Manhattan | New | 1922-1923 | LA | ckawanna | 4 | 524 | December 1930 |
| LAF | ayette | 523 | Brooklyn | Lafayette | November 17, 1920 | LA | fayette | 3 | 523 | December 1930 |
| LAU | relton | 528 | Queens | Laurelton | November 17, 1920 | LA | urelton | 8 | 528 | December 1930 |
| LEH | igh | 534 | Manhattan | New | 1922-1923 | LE | high | 4 | 534 | December 1930 |
| LEN | ox | 536 | Manhattan | Lenox | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | Mid-1927 | |||
| LEX | ington (see Note 10) | 539 | Manhattan | New | 1921-1922 | LE | xington | 2 | 532 | December 1930 |
| MO | hawk | 4 | 664 | |||||||
| LIF | eguard | 543 | Brooklyn | New | November 1929 | LI | feguard | 3 | 543 | December 1930 |
| LON | gacre | 566 | Manhattan | Longacre | November 17, 1920 | LO | ngacre | 5 | 565 | December 1930 |
| LOR | raine | 567 | Manhattan | New | Mid-1926 | LO | rraine | 7 | 567 | December 1930 |
| LOU | isiana | 568 | Brooklyn | New | 1923-1924 | LO | uisiana | 9 | 569 | December 1930 |
| LUD | low | 583 | Bronx | New | 1923-1924 | LU | dlow | 4 | 584 | December 1930 |
| LUX | emburg | 589 | Queens | New | 1928-1929 | LU | xemburg | 8 | 588 | December 1930 |
| MAD | ison Square | 623 | Manhattan | Madison Square | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | 1927-1928 | |||
| MAI | n | 624 | Brooklyn | Main | November 17, 1920 | MA | in | 4 | 624 | December 1930 |
| MAN | sfield | 626 | Brooklyn | Mansfield | November 17, 1920 | MA | nsfield | 6 | 626 | December 1930 |
| MAR | ble | 627 | Manhattan | Marble | November 17, 1920 | MA | rble | 7 | 627 | December 1930 |
| MAY | flower | 629 | Brooklyn | New | 1927-1928 | MA | yflower | 9 | 629 | December 1930 |
| MED | allion | 633 | Manhattan | New | 1927-1928 | ME | dallion | 3 | 633 | December 1930 |
| MEL | rose | 635 | Bronx | Melrose | November 17, 1920 | ME | lrose | 5 | 635 | December 1930 |
| MER | idian | 637 | Time announcement | ME | ridian | 7 | 637 | December 1930 | ||
| MIC | higan | 642 | Queens | New | 1926-1927 | MI | chigan | 2 | 642 | December 1930 |
| MID | wood | 643 | Brooklyn | Midwood | November 17, 1920 | MI | dwood | 8 | 648 | December 1930 |
| MIN | nesota | 646 | Brooklyn | New | 1924-1925 | See Note 11 | Mid-1925 | |||
| New (See Note 11) | Mid-1927 | MI | nnesota | 9 | 649 | December 1930 | ||||
| MIS | souri | 647 | Queens | New | Mid-1928 | MI | ssouri | 7 | 647 | December 1930 |
| MOH | awk (see Note 10) | 664 | Manhattan | New | Early 1930 (see Note 10) | MO | hawk | 4 | 664 | December 1930 |
| MON | ument | 666 | Manhattan | New | Mid-1924 | MO | nument | 2 | 662 | December 1930 |
| MOR | ningside | 667 | Manhattan | Morningside | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | 1927-1928 | |||
| MOT | t Haven | 668 | Bronx | Mott Haven | November 17, 1920 | MO | tt Haven | 9 | 669 | December 1930 |
| MUR | ray Hill | 687 | Manhattan | Murray Hill | November 17, 1920 | MU | rray Hill | 2 | 682 | December 1930 |
| NAV | arre | 628 | Brooklyn | New | 1923-1924 | NA | varre | 8 | 628 | December 1930 |
| NEV | ins | 638 | Brooklyn | Nevins | November 17, 1920 | NE | vins | 8 | 638 | December 1930 |
| NEW | town | 639 | Queens | Newtown | November 17, 1920 | NE | wtown | 9 | 639 | December 1930 |
| NIG | htingale | 644 | Brooklyn | New | Mid-1929 | NI | ghtingale | 4 | 644 | December 1930 |
| OLI | nville | 654 | Bronx | Olinville | November 17, 1920 | OL | inville | 2 | 652 | December 1930 |
| ORC | hard | 672 | Manhattan | Orchard | November 17, 1920 | OR | chard | 4 | 674 | December 1930 |
| PEN | nsylvania | 736 | Manhattan | Pennsylvania | November 17, 1920 | PE | nnsylvania | 6 | 736 | December 1930 |
| PET | erboro | 738 | Brooklyn | New | 1928-1929 | PE | terboro | 8 | 738 | December 1930 |
| PLA | za | 752 | Manhattan | Plaza | November 17, 1920 | PL | aza | 3 | 753 | December 1930 |
| POM | eroy | 766 | Queens | New | 1927-1928 | PO | meroy | 6 | 766 | December 1930 |
| Port Richmond | ND | Staten Island | Port Richmond | November 17, 1920 | PO | rt Richmond | 7 | 767 | December 1930 | |
| PRE | sident | 773 | Brooklyn | New | 1927-1928 | PR | esident | 3 | 773 | December 1930 |
| PRO | spect | 776 | Brooklyn | Prospect | November 17, 1920 | PR | ospect | 9 | 779 | December 1930 |
| PUL | aski | 785 | Brooklyn | New | 1922-1923 | PU | laski | 5 | 785 | December 1930 |
| RAV | enswood | 728 | Queens | New | Mid-1925 | RA | venswood | 8 | 728 | December 1930 |
| RAY | mond | 729 | Bronx | New | Mid-1923 | RA | ymond | 9 | 729 | December 1930 |
| REC | tor | 732 | Manhattan | Rector | November 17, 1920 | RE | ctor | 2 | 732 | December 1930 |
| REG | ent | 734 | Manhattan | New | 1922-1923 | RE | gent | 4 | 734 | December 1930 |
| REP | ublic | 737 | Queens | New | Mid-1925 | RE | public | 9 | 739 | December 1930 |
| RHI | nelander | 744 | Manhattan | Rhinelander | November 17, 1920 | RH | inelander | 4 | 744 | December 1930 |
| RIC | hmond Hill | 742 | Queens | Richmond Hill | November 17, 1920 | RI | chmond Hill | 2 | 742 | December 1930 |
| RIV | erside | 748 | Manhattan | Riverside | November 17, 1920 | RI | verside | 9 | 749 | December 1930 |
| SAC | ramento | 722 | Manhattan | New | 1926-1927 | SA | cramento | 2 | 722 | December 1930 |
| Saint George | ND | Staten Island | Tompkinsville | Mid-1924 | SA | int George | 7 | 727 | December 1930 | |
| SCH | uyler | 724 | Manhattan | Schuyler | November 17, 1920 | SC | huyler | 4 | 724 | December 1930 |
| SED | gwick | 733 | Bronx | New | Mid-1923 | SE | dgwick | 3 | 733 | December 1930 |
| SHE | epshead | 743 | Brooklyn | New | 1922-1923 | SH | eepshead | 3 | 743 | December 1930 |
| SHO | re Road | 746 | Brooklyn | Shore Road | November 17, 1920 | SH | ore Road | 6 | 746 | December 1930 |
| SKI | dmore | 754 | Brooklyn/Queens (see Note 1) | Skidmore | November 17, 1920 | SK | idmore | 4 | 754 | December 1930 |
| SLO | cum | 756 | Brooklyn | New | 1923-1924 | SL | ocum | 6 | 756 | December 1930 |
| SOU | th | 768 | Brooklyn | South | November 17, 1920 | SO | uth | 8 | 768 | December 1930 |
| SPR | ing | 777 | Manhattan | Spring | November 17, 1920 | SP | ring | 7 | 777 | December 1930 |
| STA | gg | 782 | Brooklyn/Queens (see Note 1) | Stagg | November 17, 1920 | ST | agg | 2 | 782 | December 1930 |
| STE | rling | 783 | Brooklyn | Sterling | November 17, 1920 | ST | erling | 3 | 783 | December 1930 |
| STI | llwell | 784 | Queens | New | Mid-1923 | ST | illwell | 4 | 784 | December 1930 |
| STU | yvesant | 788 | Manhattan | Stuyvesant | November 17, 1920 | ST | uyvesant | 9 | 789 | December 1930 |
| SUN | set | 786 | Brooklyn | Sunset | November 17, 1920 | SU | nset | 6 | 786 | December 1930 |
| SUS | quehanna | 787 | Manhattan | New | 1924-1925 | SU | squehanna | 7 | 787 | December 1930 |
| TAL | madge | 825 | Bronx | New | Mid-1926 | TA | lmadge | 5 | 825 | December 1930 |
| TIL | linghast | 845 | Manhattan | New | Early 1930 | TI | llinghast | 5 | 845 | December 1930 |
| TIV | oli | 848 | Bronx | New | Mid-1928 | TI | voli | 2 | 842 | December 1930 |
| TOM | pkins Square | 866 | Manhattan | New | Early 1930 | TO | mpkins Square | 6 | 866 | December 1930 |
| Tompkinsville | ND | Staten Island | Tompkinsville | November 17, 1920 | Saint George | Mid-1924 | ||||
| TOP | ping | 867 | Bronx | New | Mid-1926 | TO | pping | 2 | 862 | December 1930 |
| Tottenville | ND | Staten Island | Tottenville | November 17, 1920 | TO | ttenville | 8 | 868 | December 1930 | |
| TRA | falgar | 872 | Manhattan | New | Mid-1923 | TR | afalgar | 7 | 877 | December 1930 |
| TRE | mont | 873 | Bronx | Tremont | November 17, 1920 | TR | emont | 3 | 873 | December 1930 |
| TRI | angle | 874 | Brooklyn | New | November 17, 1920 | TR | iangle | 5 | 875 | December 1930 |
| UND | erhill | 863 | Bronx | New | 1921-1922 | UN | derhill | 3 | 863 | December 1930 |
| UNI | versity | 864 | Manhattan | University | November 17, 1920 | UN | iversity | 4 | 864 | December 1930 |
| UTR | echt | 887 | Brooklyn | New | Mid-1926 | UT | recht | 6 | 886 | December 1930 |
| VAN | derbilt | 826 | Manhattan | Vanderbilt | November 17, 1920 | VA | nderbilt | 3 | 823 | December 1930 |
| VIG | ilant | 844 | Queens | New | 1928-1929 | VI | gilant | 4 | 844 | December 1930 |
| VIR | ginia | 847 | Queens | New | Mid-1922 | VI | rginia | 7 | 847 | December 1930 |
| VOL | unteer | 865 | Manhattan | New | 1928-1929 | VO | lunteer | 5 | 865 | December 1930 |
| WAD | sworth | 923 | Manhattan | Wadsworth | November 17, 1920 | WA | dsworth | 3 | 923 | December 1930 |
| WAL | ker | 925 | Manhattan | Lispenard (See Note on the Pre-dial alphabetical listing) | November 17, 1920 | WA | lker | 5 | 925 | December 1930 |
| WAS | hington Heights | 927 | Manhattan | New | 1922-1923 | WA | shington Heights | 7 | 927 | December 1930 |
| WAT | kins | 928 | Manhattan | Watkins | November 17, 1920 | WA | tkins | 9 | 929 | December 1930 |
| WES | tchester | 937 | Bronx | Westchester | November 17, 1920 | WE | stchester | 7 | 937 | December 1930 |
| WHI | tehall | 944 | Manhattan | Whitehall | November 17, 1920 | WH | itehall | 4 | 944 | December 1930 |
| WIC | kersham | 942 | Manhattan | New | Mid-1928 | WI | ckersham | 2 | 942 | December 1930 |
| WIL | liamsburg | 945 | Brooklyn | Williamsburg | November 17, 1920 | WI | lliamsburg | 5 | 945 | December 1930 |
| WIN | dsor | 946 | Brooklyn | Windsor | November 17, 1920 | WI | ndsor | 6 | 946 | December 1930 |
| WIS | consin | 947 | Manhattan | New | Mid-1924 | WI | sconsin | 7 | 947 | December 1930 |
| WOO | dlawn | 966 | Bronx | Woodlawn | November 17, 1920 | See the Irregular Changes Table | 1927-1928 (See Note 12) | |||
| WOR | th | 967 | Manhattan | Worth | November 17, 1920 | WO | rth | 2 | 962 | December 1930 |
| YEL | lowstone | 925 | Manhattan | New | 1924-1925 | See the Irregular Changes Table | Mid-1928 | |||
NOTE 1: The exchanges listed with this note were listed in the B lists of both the Brooklyn and Queens directories, with an asterisk to denote that they were used in both boroughs.
NOTE 2: The May 7, 1924 directory shows an ARKwright exchange in the Z lists, but the October 7, 1924 directory, the next following, does not have this exchange. It might be the case that this exchange was planned to be initiated but never was.
NOTE 3: Written "Dry Dock" (two words) in pre-1930 directories, but "Drydock" (one word) in post-1930 directories.
NOTE 4: In the October 31, 1923 directory and all others until October 7, 1924, this exchange is listed in the Z list as "Edgecomb" (without the final E). From the May 11, 1925 directory onward, it is listed with the final E.
NOTE 5: These exchanges were used exclusively for New York Telephone Company offices. Apparently the "EXChange" exchange was split into the several "EXchange" exchanges shown here in December 1930, partially along borough lines, but I have no information on the specific details in Manhattan, where there were three new exchanges set up.
NOTE 6: The FITz Roy exchange (note that it is written in two words) is gone from the October 14, 1925 directory, but a FITzroy exchange (written together as one word) appears several directories later. Since the earlier FITz Roy numbers were in the midtown area of Manhattan, but the later FITzroy numbers were in Lower Manhattan, there appears to be no connection between these two exchanges.
NOTE 7: The listing of Queens exchanges and their business offices in the Summer 1930 directory does not show a FLInt exchange, but at least one directory listing is in that exchange. The listings of all exchanges in the city and their zones that are in the Queens and Staten Island directories show it. (The copy of the Brooklyn directory that I could see was unfortunately missing the appropriate pages.) Since the Manhattan and Bronx directories have earlier dates than the other three, I conclude that the FLInt exchange was started too late to get into the Manhattan and Bronx directories, but in time for the others, thus the June 1930 date given in this table.)
NOTE 8: Hugh Hamilton's table shows the GLEnmore exchange as changed to GLenmore 3 in 1930. Actual directory listings show it as GLenmore 4.
NOTE 9: The exchange name was spelled with only one "g" in nearly all Telephone Company directories. The Z lists for October 14, 1925 and May 12, 1926 have it spelled "Kellogg" with two "g"'s, however.
NOTE 10: The B list for Manhattan exchanges in the Summer 1930 directory does not show a MOHawk exchange; the Z lists in all four borough directories that could be consulted show it. (The copy of the Brooklyn directory that I could see was unfortunately missing the appropriate pages.)
I have not been able to find any actual listings of numbers in the MOHawk exchange in the Summer 1930 directory, and all MOhawk 4 numbers I have found in the Winter 1930-31 directory are shown in the LEXington exchange in Summer 1930 (usually, but not always, with the same line number). It is likely that the MOHawk exchange was planned, but not yet opened, at the time of compiling the Summer 1930 directory, but it cannot be determined whether the telephones in the LEXington exchange that became MOhawk 4 in the Winter 1930-31 directory had actually been converted to MOHawk before December 1930 or were directly converted to MOhawk 4 at the time of the December switch.
NOTE 11: The MINnesota exchange appears in the Z list of the May 11, 1925 directory, but is gone in the following directory. It reappears several directories later.
NOTE 12: The WOOdlawn exchange is gone from the
October 7, 1924 directory and reappears in the May 11, 1925 directory.
| Click here to send any comments, suggestions, or other help (other than contributing new information). |
| Click here to send any information you wish to contribute to this site. |
| Sign up for your own site |